| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 5 235 759 | 5 122 600 | ||
| Prints | 3 416 309 | 3 301 814 | ||
| Microforms | 1 755 847 | 1 756 474 | ||
| Music Scores | 3 281 | 3 322 | ||
| Audio Materials | 40 749 | 41 069 | ||
| Films & Video Materials | 4 514 | 4 748 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 13 003 | 13 078 | ||
| Digital Documents | 2 056 | 2 095 | ||
| Serials - Print & Electronic | 44 943 | 46 072 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 1 884 502 | 1 883 335 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 599 590 | 523 564 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)