| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 5 235 759 | 5 122 600 | ||
| Imprimés | 3 416 309 | 3 301 814 | ||
| Microformes | 1 755 847 | 1 756 474 | ||
| Partitions | 3 281 | 3 322 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 40 749 | 41 069 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 4 514 | 4 748 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 13 003 | 13 078 | ||
| Documents ordinolingues | 2 056 | 2 095 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 44 943 | 46 072 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 1 884 502 | 1 883 335 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 599 590 | 523 564 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)