| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Collections | ||||
| Physical Units - Total | 598 888 | 597 889 | ||
| Prints | 451 499 | 453 443 | ||
| Microforms | 119 608 | 119 714 | ||
| Audio Materials | 5 471 | 5 511 | ||
| Films & Video Materials | 1 689 | 1 831 | ||
| Maps, Plans, Aerial Photographs | 16 144 | 16 144 | ||
| Digital Documents | 1 100 | 1 246 | ||
| Serials - Print & Electronic | 19 553 | 23 610 | ||
| Attendance (Number of Visits) | 245 757 | 222 417 | ||
| Circulation - Print (Number of loans) | 72 582 | 62 320 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)