| 2006-2007 | 2007-2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| La collection | ||||
| Total des unités physiques | 598 888 | 597 889 | ||
| Imprimés | 451 499 | 453 443 | ||
| Microformes | 119 608 | 119 714 | ||
| Disques, cassettes-audio, etc. | 5 471 | 5 511 | ||
| Film, cassettes, vidéo, etc. | 1 689 | 1 831 | ||
| Cartes, plans, photos aériennes, etc. | 16 144 | 16 144 | ||
| Documents ordinolingues | 1 100 | 1 246 | ||
| Publications en série (imprimées et électroniques) | 19 553 | 23 610 | ||
| La fréquentation (nombre d'entrées) | 245 757 | 222 417 | ||
| La circulation des documents imprimés (nombre de prêts) | 72 582 | 62 320 | ||
Source: CREPUQ, Sous-comité des bibliothèques, Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD)